设备管理保养计划列表
1、水泵
周 期 | ||||||||
序号 | 工作内容 | 每天 | 1月 | 2月 | 3月 | 半年 | 1年 | 备注 |
1 | 检查所有泵的密封必要时予以修复 | ★ | ||||||
2 | 检查所有管道保温是否退化或损坏 | ★ | ||||||
3 | 检查所有接头 | ★ | ||||||
4 | 有必要启用备用泵时检查并校正所有阀门位置 | ★ | ||||||
5 | 检查并报告所有有故障的计量表 | ★ | ||||||
6 | 检查所有橡胶防振绝缘 | ★ | ||||||
7 | 检查并用摇表测试电缆及马达的绝缘 | ★ | ||||||
8 | 检查冷冻水补水箱液位计及电磁阀动作 | ★ | ||||||
9 | 一般操作的水平控制检查 | ★ | ||||||
10 | 检查水泵扬程 | ★ | ||||||
11 | 水泵清理过滤网 | ★ | ||||||
14 | 水泵电机加油 | ★ | ||||||
15. | 更换机械密封及轴承 * | ★ | ||||||
注:更换周期按实际运转周期决定,配件由甲方负责提供
3、中央空调低压控制柜
周 期 | ||||||
序号 | 工作内容 | 1天 | 1月 | 6月 | 1年 | 备注 |
1 | 校准电流电压过载及接地继电器 | ★ | ||||
2 | 检查并替换指示灯 | ★ | ||||
3 | 检查并清理接触器、过载、继电器触点 | ★ | ||||
4 | 检查电器及线路的接点和绝缘 | ★ | ||||
5 | 配电柜内部吸尘清理 | ★ | ||||
6 | 检查接地装置 | ★ | ||||
7 | 进行线路绝缘测试并修复其损坏 | ★ | ||||
8 | 记录电压、电流、功率及千瓦时 | ★ | ||||
9 | 检查并测试所有故障复位接钮 | ★ | ||||
注:更换周期按实际运转周期决定,配件由甲方负责提供
2、冷媒水系统
周 期 | ||||||
序号 | 工作内容 | 1天 | 1月 | 2月 | 1年 | 备注 |
1 | 冷冻水、采暖水水质化验* | ★ | ||||
2 | 冷冻水、采暖水日常加药* | ★ | ||||
3 | 冷冻水、采暖水系统清洗 | ★ | ||||
4 | 水系统温度 | ★ | ||||
5 | 水系统压力 | ★ | ||||
6 | 检查阀门 | ★ | ||||
7 | 系统是否漏水等 | ★ | ||||
8 | 系统保温 | ★ | ||||
1、带*项目:冷冻水加药及清洗所用药剂费用另计。
2、如需更换零配件费用另计。
4、补水箱
周 期 | |||||||
序号 | 工作内容 | 1天 | 1周 | 1月 | 6月 | 1年 | 备注 |
1 | 检查漏水接头用防水连接拧紧检查箱体有无泄漏 | ★ | |||||
2 | 检查补水箱液位计是否正常工作 | ★ | |||||
3 | 检查所有球型阀确保畅通无堵塞补水电磁阀是否处于正确位置 | ★ | |||||
4 | 冲洗水箱(必要时) | ★ | |||||
5 | 检查箱体、阀门、支架是否生锈 | ★ | ★ | ||||
6 | 检查水箱及管道保温是否退化,修复或替换损坏的部分 | ★ | |||||
7 | 清理水箱顶部的灰尘和污物 | ★ | |||||
5、风冷分体空调机
周 期 | ||||||
序号 | 工作内容 | 每周 | 每月 | 每季 | 半年 | 备注 |
1 | 检查机组运行状况 | ★ | ||||
2 | 检查压缩机 | ★ | ||||
3 | 检查吸气温度(过热) | ★ | ||||
4 | 检查风机及压缩机电量 | ★ | ||||
5 | 检查电压及压缩机风机电流 | ★ | ||||
6 | 检查制冷系统管路是否通畅 | ★ | ||||
7 | 检查压缩机加热器 | ★ | ||||
8 | 检查所有电器联接并紧固 | ★ | ||||
9 | 清理冷凝器翅片 | ★ | ||||
10 | 检查压缩机和电磁阀 | ★ | ||||
11 | 检查各种安全保护装置及温控设定 | ★ | ||||
12 | 检查压缩机及风机接触器工作状况 | ★ | ||||
13 | 检查风机固定状态 | ★ | ||||
14 | 检查电机及风机噪音 | ★ | ||||
15 | 检查蒸发器加热器工作状况 | ★ | ||||
16 | 检查设备电源接地 | ★ | ||||
17 | 清理过滤网 | ★ | ||||
6、风冷螺杆式热泵机组
周 期 | ||||||
序号 | 工作内容 | 每天 | 每月 | 每半年 | 每年 | 备注 |
1 | 检查机组运行状况及冷热水进出口压力、温度 | ★ | ||||
2 | 检查压缩机运转状况 | ★ | ||||
3 | 检查吸气温度(过热) | ★ | ||||
4 | 检查风机及压缩机电量 | ★ | ||||
5 | 检查电压及压缩机风机电流 | ★ | ||||
6 | 检查制冷系统管路是否通畅 | ★ | ||||
7 | 检查压缩机油位 | ★ | ||||
8 | 检查所有电器联接并紧固 | ★ | ||||
9 | 清理冷凝器 | ★ | ||||
10 | 检查压缩机和电磁阀 | ★ | ||||
11 | 检查各种安全保护装置及温控设定 | ★ | ||||
12 | 检查压缩机及风机接触器工作状况 | ★ | ||||
13 | 检查风机固定状态 | ★ | ||||
14 | 检查电机及风机噪音 | ★ | ||||
15 | 检查蒸发器加热器工作状况 | ★ | ||||
16 | 检查设备电源接地 | ★ | ||||
17 | 分析机组过滤器 | ★ | ||||
18 | 检查机组内部压力 | ★ | ||||
19 | 检查冷媒是否需要添加 | ★ | ||||
注:所需零配件费用另计。
7、空气处理机和新风机组
周 期 | |||||
序号 | 工作内容 | 2月 | 6月 | 1年 | 备注 |
1 | 清理空气过滤器,过滤器架和架槽 | ★ | |||
2 | 检查冷却加热盘管,清理凝水盘,检查冷凝水管是否堵塞 | ★ | |||
3 | 检查冷却加热盘管是否有泄露 | ★ | |||
4 | 梳理换热器表面凹陷的翅片 | ★ | |||
5 | 对冷却加热盘管进行化学清洗* | ★ | |||
6 | 检查风机皮带松紧,位置,必要时紧皮带 | ★ | |||
7 | 润滑风扇和马达轴承,清理旧油脂 | ★ | |||
8 | 检查供回水管道系统的支架是否松动,保温棉损坏或漏气 | ★ | |||
9 | 进行空气处理机室的内务清理,机体松动检查 | ★ | |||
10 | 检查并维修送回风系统泄漏,保温是否损坏 | ★ | |||
11 | 检查温控器,传感器等控制装置是否设置正确;检查二通阀执行器 | ★ | |||
12 | 清理水过滤器 | ★ | |||
13 | 报告盘管进出水温度及运行电流 | ★ | |||
14 | 递交关于化学清洗前后的温度和风速的报告 | ★ | |||
15 | 药洗加湿器海棉轮,清洁蓄水盘* | 每采暖季二次 | |||
带*项目: 根据检查结果有必要时进行(费用另计)。
8、风机盘管
周期 | ||||
序号 | 工作内容 | 2月 | 1年 | 备注 |
1 | 清洗过滤器,过滤器架和过滤器槽 | ★ | ||
2 | 检查维修温控器二通执行阀 | ★ | ||
3 | 化学清洗并用水冲洗* | ★ | ||
4 | 检查并清理风机 | ★ | ||
5 | 清理冷凝盘必要时清除胶状物 | ★ | ||
6 | 检查冷冻水管和冷凝水管保温及管道阀门密封 | ★ | ||
7 | 开关阀门确保其操作灵活 | ★ | ||
8 | 冲洗冷凝水管 | ★ | ||
9 | 检查风扇在三个档位上的速度 | ★ | ||
10 | 递交关于化学清洗前后温度和风速报告 | ★ | ||
带*项目:如采用化学药剂清洗费用另计。
9、排风通风系统
周期 | ||||
序号 | 工作内容 | 每季 | 每年 | 备注 |
1 | 清理风页灰尘 | ★ | ||
2 | 风机轴承注油 | ★ | ||
3 | 检查电机三相平衡 | ★ | ||
4 | 检查电路绝缘 | ★ | ||
5 | 检查风页平衡 | ★ | ||